順位 | チーム名 | 総得点(HDCP込) | Ave. |
---|---|---|---|
優 勝 | T&Nチーム | 1865 点 | 207.2 |
準優勝 | AKSチーム | 1815 点 | 201.6 |
第3位 | 酒田市役所チーム | 1764 点 | 196.0 |
第4位 | A.L.M.T.チーム | 1661 点 | 184.5 |
第5位 | スナイパーズチーム | 1589 点 | 176.5 |
第6位 | ワンピースチーム | 1505 点 | 167.2 |
ハイゲーム | T&Nチーム | 651 点 |
順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | HDCP | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 川俣 弘之 | 198 | 256 | 193 | 45 | 692 点 |
第2位 | 今野 美代子 | 184 | 183 | 132 | 120 | 619 点 |
第3位 | 阿部 啓治 | 172 | 213 | 170 | 60 | 615 点 |
第4位 | 富樫 喜晴 | 165 | 188 | 220 | 30 | 603 点 |
第5位 | 遠田 修 | 187 | 216 | 159 | 30 | 592 点 |
第6位 | 高木 貴子 | 172 | 183 | 152 | 75 | 582 点 |
第7位 | 平向 修 | 150 | 179 | 222 | 30 | 581 点 |
第8位 | 佐藤 千尋 | 177 | 193 | 150 | 60 | 580 点 |
第9位 | 池田 浩樹 | 149 | 199 | 194 | 30 | 572 点 |
第10位 | 阿部 正美 | 168 | 149 | 223 | 15 | 555 点 |
第11位 | 小松 弘之 | 172 | 202 | 136 | 15 | 525 点 |
第12位 | 小嶋 邦博 | 156 | 180 | 158 | 30 | 524 点 |
第13位 | 後藤 茂基 | 146 | 201 | 141 | 30 | 518 点 |
第14位 | 阿蘇 芳晴 | 164 | 176 | 138 | 15 | 493 点 |
第15位 | 渡部 政雄 | 104 | 126 | 115 | 60 | 405 点 |
BL | ||||||
BL | ||||||
BL |