| 順位 | チーム名 | 総得点(HDCP込) | Ave. | 
|---|---|---|---|
| 優 勝 | AKOチーム | 1612 点 | 179.1 | 
| 準優勝 | ワンピースチーム | 1595 点 | 177.2 | 
| 第3位 | シニアーズチーム | 1589 点 | 176.5 | 
| 第4位 | T&Nチーム | 1572 点 | 174.6 | 
| 第5位 | スナイパーズチーム | 1463 点 | 162.5 | 
| ハイゲーム | T&Nチーム | 524 点 | 
| 順位・選手名 | 1G・2G・3G | HDCP | 総得点 | 
|---|---|---|---|
| 第1位:後藤 茂基 | 190・190・186 | 30 | 596 点 | 
| 第2位:梶原 悦子 | 173・169・169 | 75 | 586 点 | 
| 第3位:今野 美代子 | 127・166・167 | 120 | 580 点 | 
| 第4位:平向 修 | 162・170・179 | 30 | 541 点 | 
| 第5位:大久保 鉄弥 | 173・158・164 | 45 | 540 点 | 
