| 順位・選手 | ゲーム数・スコア | HDCP | 合計・AVG. | 
|---|---|---|---|
| 1位・佐藤 歩 | 1G・255 2G・175 3G・188 4G・179 | 68 | 合計・865 点 AVG.216.25 | 
| 2位・後藤 茂基 | 1G・165 2G・172 3G・192 4G・197 | 92 | 合計・818 点 AVG.204.50 | 
| 3位・本田 哲男 | 1G・208 2G・198 3G・217 4G・177 | 12 | 合計・812 点AVG.203.00 | 
| 4位・早坂 達矢 | 1G・161 2G・169 3G・210 4G・169 | 40 | 合計・749 点 AVG.187.25 | 
| 5位・根上 竹生 | 1G・173 2G・194 3G・162 4G・163 | 0 | 合計・692 点 AVG.173.00 | 
