| 順位 | チーム名 | 総得点(HDCP込) | Ave. | 
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 2A+Mチーム | 1900 点 | 211.1 | 
| 準優勝 | シニアーズチーム | 1807 点 | 200.7 | 
| 第3位 | ワンピースチーム | 1800 点 | 200.0 | 
| 第4位 | T&Nチーム | 1774 点 | 197.1 | 
| 第5位 | スナイパーズチーム | 1678 点 | 186.4 | 
| ハイゲーム | 2A+Mチーム | 665 点 | 
| 順位・選手名 | 1G・2G・3G | HDCP | 総得点 | 
|---|---|---|---|
| 第1位:川俣 弘之 | 279・247・186 | 30 | 742 点 | 
| 第2位:阿部 辰哉 | 225・241・199 | 0 | 665 点 | 
| 第3位:本田 哲男 | 205・184・210 | 60 | 659 点 | 
| 第4位:今野 美代子 | 191・186・157 | 120 | 654 点 | 
| 第5位:阿部 正美 | 185・235・192 | 15 | 627 点 | 
