| 順位 | チーム名 | 総得点(HDCP込) | Ave. |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | AKOチーム | 1844 点 | 204.8 |
| 準優勝 | T&Nチーム | 1748 点 | 194.2 |
| 第3位 | スナイパーズチーム | 1634 点 | 181.5 |
| 第4位 | シニアーズチーム | 1623 点 | 180.3 |
| ハイゲーム | T&Nチーム | 583 点 |
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 阿部 啓治 | 173 | 266 | 200 | 60 | 699 点 |
| 第2位 | 川俣 弘之 | 156 | 204 | 246 | 45 | 651 点 |
| 第3位 | 池田 浩樹 | 242 | 193 | 175 | 30 | 640 点 |
| 第4位 | 平向 修 | 193 | 219 | 192 | 30 | 634 点 |
| 第5位 | 今野 美代子 | 158 | 150 | 187 | 120 | 615 点 |
| 第6位 | 大久保 鉄弥 | 173 | 209 | 169 | 45 | 596 点 |
| 第7位 | 大山 千枝子 | 144 | 144 | 152 | 90 | 530 点 |
| 第8位 | 阿蘇 芳晴 | 140 | 213 | 150 | 15 | 518 点 |
| 第9位 | 梶原 悦子 | 151 | 151 | 138 | 75 | 515 点 |
| 第10位 | 池田 長宜 | 133 | 175 | 174 | 30 | 512 点 |
| 第11位 | 小嶋 邦博 | 133 | 164 | 149 | 30 | 476 点 |
| 第12位 | 遠田 修 | 162 | 126 | 145 | 30 | 463 点 |


