| 氏 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | HDCP | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 大久保 鉄弥 | 212 | 212 | 182 | 191 | 8 | 805 点 |
| 準優勝 | 本田 哲男 | 206 | 179 | 152 | 172 | 72 | 781 点 |
| 第3位 | 佐藤 誠裕 | 166 | 168 | 219 | 150 | 60 | 763 点 |
| 第4位 | 小嶋 邦博 | 170 | 156 | 142 | 152 | 124 | 744 点 |
| 第5位 | 根上 竹生 | 149 | 179 | 154 | 133 | 0 | 615 点 |
| ハイゲーム |
| 氏 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | HDCP | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 大久保 鉄弥 | 212 | 212 | 182 | 191 | 8 | 805 点 |
| 準優勝 | 本田 哲男 | 206 | 179 | 152 | 172 | 72 | 781 点 |
| 第3位 | 佐藤 誠裕 | 166 | 168 | 219 | 150 | 60 | 763 点 |
| 第4位 | 小嶋 邦博 | 170 | 156 | 142 | 152 | 124 | 744 点 |
| 第5位 | 根上 竹生 | 149 | 179 | 154 | 133 | 0 | 615 点 |
| ハイゲーム |