| 1G | 2G | HDCP | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | ペア戦 梶原 悦子 大久保 鉄弥 | 154 174 189 | 161 168 232 | 40 50 30 | 1198 点 |
| 第2位 | ペア戦 阿部 啓治 瀬尾 裕 | 199 142 198 | 191 161 179 | 25 40 10 | 1145 点 |
| 第3位 | ペア戦 佐藤 政一 後藤 茂基 | 128 149 180 | 144 201 193 | 30 40 20 | 1085 点 |
| 第4位 | ペア戦 池田 浩樹 小嶋 邦博 | 164 198 141 | 197 196 126 | 20 20 20 | 1082 点 |
| 第5位 | ペア戦 本田 哲男 阿部 正美 | 182 119 172 | 183 139 198 | 25 40 10 | 1068 点 |
| 第6位 | ペア戦 渡部 政雄 高木 貴子 | 154 193 152 | 127 122 138 | 45 40 50 | 1021 点 |


