| 順位 | チーム名 | 総得点(HDCP込) | Ave. |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | AKOチーム | 1718 点 | 190.8 |
| 準優勝 | スナイパーズチーム | 1657 点 | 184.1 |
| 第3位 | シニアーズチーム | 1614 点 | 179.3 |
| 第4位 | ワンピースチーム | 1413 点 | 157.0 |
| ハイゲーム | スナイパーズチーム | 544 点 |
| 順位 | 氏名 | 1G | 2G | 3G | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 梶原 悦子 | 191 | 184 | 181 | 75 | 631 点 |
| 第2位 | 今野 美代子 | 144 | 150 | 191 | 120 | 605 点 |
| 第3位 | 小嶋 邦博 | 196 | 163 | 202 | 30 | 591 点 |
| 第4位 | 池田 浩樹 | 203 | 177 | 172 | 30 | 582 点 |
| 第5位 | 大山 千枝子 | 185 | 170 | 124 | 90 | 569 点 |
| 第6位 | 大久保 鉄弥 | 165 | 180 | 172 | 45 | 562 点 |
| 第7位 | 後藤 茂基 | 225 | 152 | 147 | 30 | 554 点 |
| 第8位 | 阿部 啓治 | 153 | 160 | 171 | 60 | 544 点 |
| 第9位 | 佐藤 政一 | 128 | 155 | 145 | 60 | 488 点 |
| 第10位 | 阿蘇 芳晴 | 130 | 169 | 170 | 15 | 484 点 |
| 第11位 | 池田 長宜 | 147 | 107 | 137 | 30 | 421 点 |
| 第12位 | 渡部 政雄 | 68 | 102 | 141 | 60 | 371 点 |


