順位 | 氏名 | 各ゲームスコア | HDCP | 総得点 | Ave. |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 後藤 茂基 | 1G・229 2G・186 3G・177 4G・183 | 56 | 831 点 | 207.75 |
準優勝 | 池田 浩樹 | 1G・178 2G・146 3G・157 4G・117 | 120 | 718 点 | 179.50 |
第3位 | 今野 美代子 | 1G・125 2G・166 3G・168 4G・127 | 120 | 716 点 | 179.00 |
第4位 | |||||
第5位 |
順位 | 氏名 | 各ゲームスコア | HDCP | 総得点 | Ave. |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 後藤 茂基 | 1G・229 2G・186 3G・177 4G・183 | 56 | 831 点 | 207.75 |
準優勝 | 池田 浩樹 | 1G・178 2G・146 3G・157 4G・117 | 120 | 718 点 | 179.50 |
第3位 | 今野 美代子 | 1G・125 2G・166 3G・168 4G・127 | 120 | 716 点 | 179.00 |
第4位 | |||||
第5位 |