第246回大会の結果(2023年12月11日)

第246回大会の結果(2023年12月11日)

順 位選手名1G2G3GHDCP総得点Ave.
優 勝星川 勇198211205 45659 点236.3
準優勝後藤 茂基180237184 30631 点234.0
第3位大久保 鉄弥197202186 45630 点220.0
第4位工藤 孝一198210202 15625 点210.6
第5位本田 哲男198172190 60620 点179.0
ハイゲーム
後藤 茂基237

 

第246回大会の結果(2023年12月11日)

順 位選手名1G2G3GHDCP総得点Ave.
優 勝星川 勇198211205 45659 点236.3
準優勝後藤 茂基180237184 30631 点234.0
第3位大久保 鉄弥197202186 45630 点220.0
第4位工藤 孝一198210202 15625 点210.6
第5位本田 哲男198172190 60620 点179.0
ハイゲーム
後藤 茂基237