| 順位 | チーム名 | 総得点(HDCP込) | Ave. | 
|---|---|---|---|
| 優 勝 | シニアーズチーム | 1826 点 | 202.8 | 
| 準優勝 | T&Nチーム | 1611 点 | 179.0 | 
| 第3位 | ワンピースチーム | 1575 点 | 175.0 | 
| ハイゲーム | シニアーズチーム | 574 点 | 
| 順位・選手名 | 1G・2G・3G | HDCP | 総得点 | 
|---|---|---|---|
| 第1位:大久保 鉄弥 | 177・204・237 | 45 | 663 点 | 
| 第2位:星川 勇 | 203・222・176 | 45 | 646 点 | 
| 第3位:梶原 悦子 | 196・207・158 | 75 | 636 点 | 
| 第4位:後藤 茂基 | 192・184・163 | 30 | 569 点 | 
| 第5位:平向 修 | 152・201・166 | 30 | 549 点 | 
