順 位 | 選手名 (HDCP) | 前半スコア(1~3G) | 中半スコア(4~6G) | 後半スコア(7~9G) | 合計スコア | AVG. |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤 歩 (5) | 1G・257 2G・202 3G・187 | 4G・165 5G・192 6G・173 | 7G・176 8G・179 9G・214 | 1790 点 | 198.8 |
準優勝 | 星川 勇 (15) | 1G・150 2G・168 3G・182 | 4G・179 5G・183 6G・169 | 7G・176 8G・168 9G・210 | 1720 点 | 191.1 |
第3位 | 本田 哲男 (20) | 1G・179 2G・188 3G・148 | 4G・182 5G・155 6G・127 | 7G・125 8G・186 9G・204 | 1674 点 | 186.0 |
第4位 | 高木 貴子 (25) | 1G・161 2G・188 3G・143 | 4G・112 5G・119 6G・215 | 7G・150 8G・159 9G・147 | 1619 点 | 179.8 |
第5位 | 阿部 正美 (5) | 1G・200 2G・167 3G・175 | 4G・175 5G・208 6G・155 | 7G・138 8G・127 9G・215 | 1605 点 | 178.3 |
第6位 | 小嶋 邦博 (10) | 1G・157 2G・176 3G・171 | 4G・120 5G・157 6G・183 | 7G・144 8G・152 9G・133 | 1483 点 | 164.7 |
ハイゲーム | 佐藤 歩 | 257 | ||||
ハイシリーズ | 佐藤 歩 | 646 |
決勝ステップラダー