順位 | チーム名 | 総得点(HDCP込) | Ave. |
---|---|---|---|
優 勝 | ワンピースチーム | 1893 点 | 210.3 |
準優勝 | 3Mチーム | 1853 点 | 205.8 |
第3位 | 酒田市役所Aチーム | 1822 点 | 202.4 |
第4位 | スナイパーズチーム | 1769 点 | 196.5 |
第5位 | シニアーズチーム | 1749 点 | 194.3 |
第6位 | アライドマテリアルチーム | 1494 点 | 166.0 |
第7位 | T&Nチーム | 1478 点 | 164.2 |
第8位 | 酒田市役所Bチーム | 1427 点 | 158.5 |
ハイゲーム | 3Mチーム | 743 点 |
第246回大会 上位5名の成績
順位・選手名 | 1G・2G・3G | HDCP | 総得点 |
---|---|---|---|
第1位:後藤 茂基 | 247・198・196 | 30 | 671 点 |
第2位:本田 哲男 | 187・170・229 | 60 | 646 点 |
第3位:佐藤 千尋 | 205・193・187 | 60 | 645 点 |
第4位:阿部 啓治 | 171・229・196 | 45 | 641 点 |
第5位:佐藤 政一 | 150・181・247 | 45 | 623 点 |